秉承“高品质、安全保障、优质服务”的价值观
公司目前形成了电熔、热熔、钢塑转换及球阀、管材几大系列,2000多种规格的产品格局,是业内品类齐全、规格较多的企业。
浙江省余姚市河姆渡镇西路71号
400-101-5820
| 规格 | 平均外径范围 | 公称壁厚 emin | ||||
| dem,min | dem,max | SDR11 | SDR17 | SDR21 | SDR26 | |
| dn16 | 16.0 | 16.3 | 3.0 | — | — | — |
| DN20 | 20.0 | 20.3 | 3.0 | — | — | — |
| dn25 | 25.0 | 25.3 | 3.0 | — | — | — |
| dn32 | 32.0 | 32.3 | 3.0 | 3.0 | —— | — |
| dn40 | 40.0 | 40.4 | 3.7 | 3.0 | —— | — |
| dn50 | 50.0 | 50.4 | 4.6 | 3.0 | 3.0 | — |
| dn63 | 63.0 | 63.4 | 5.8 | 3.8 | 3.0 | — |
| dn75 | 75.0 | 75.5 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 3.0 |
| dn90 | 90.0 | 90.6 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | 3.5 |
| dn110 | 110.0 | 110.7 | 10 | 6.6 | 5.3 | 4.2 |
| dn125 | 125.0 | 125.8 | 11.4 | 7.4 | 6.0 | 4.8 |
| dn140 | 140.0 | 140.9 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | 5.4 |
| dn160 | 160.0 | 161.0 | 14.6 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
| dn180 | 180.0 | 181.1 | 16.4 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
| DN200 | 200.0 | 201.2 | 18.2 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
| dn225 | 225.0 | 226.4 | 20.5 | 13.4 | 10.8 | 8.6 |
| dn250 | 250.0 | 251.5 | 22.7 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
| dn280 | 280.0 | 281.7 | 25.4 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
| dn315 | 315.0 | 316.9 | 28.6 | 18.7 | 15 | 12.1 |
| dn355 | 355.0 | 357.2 | 32.2 | 21.1 | 16.9 | 13.6 |
| dn400 | 400.0 | 402.4 | 36.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
| dn450 | 450.0 | 452.7 | 40.9 | 26.7 | 21.5 | 17.2 |
| dn500 | 500.0 | 503.0 | 45.5 | 29.7 | 23.9 | 19.1 |
| dn560 | 560.0 | 563.4 | 50.9 | 33.2 | 26.7 | 21.4 |
| dn630 | 630.0 | 633.8 | 57.3 | 37.4 | 30 | 24.1 |
请填写下面的表格,我们将尽快与您联系。